- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. При достижении определенного усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки затягиваемого болта.
Для удобства монтажа и транспортировки каждый болт обвальцован для предотвращения возможного разъединения составных частей. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электрический контакт, что подтверждено испытаниями, во время которых зажим погружался на глубину 1 метр на 1 минуту при подаче переменного напряжения 6 кВ частотой 50 Гц.
Корпус зажима выполнен из механически прочного термопластика армированного стекловолокном.
Характеристики ЗОИ 16-70/1,5-10, ЗОИ 16-95/2,5-35, ЗОИ 35-150/35-150,ЗОИ 25-95/25-95 и ЗОИ 35-150/6-35:
Номин напряжение: | 1000 В |
Сечение магистрали: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 16...70 мм²; ЗОИ 16-95/2,5-35: 19...95 мм²; ЗОИ 25-95/25-95: 25...95 мм²; ЗОИ 35-150/35-150: 35...150 мм²; ЗОИ 35-150/6-35: 35...150 мм²; |
Сечение ответвления: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 1,5...10 мм²; ЗОИ 16-95/2,5-35: 2,5...35 мм²; ЗОИ 25-95/25-95: 25...95 мм²; ЗОИ 35-150/35-150: 35...150 мм²; ЗОИ 35-150/6-35: 6...35 мм²; |
Тип соединения: | Винтовое соединение |
Температура эксплуатации: | -60...+55 °C |
Номин ток зажима: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 46 А; ЗОИ 16-95/2,5-35: 95 А; ЗОИ 25-95/25-95: 190 А; ЗОИ 35-150/35-150: 250 А; ЗОИ 35-150/6-35: 95 А; |
Момент срыва головки болта при монтаже: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 9 Нм; ЗОИ 16-95/2,5-35: 15 Нм; ЗОИ 25-95/25-95: 15 Нм; ЗОИ 35-150/35-150: 25 Нм; ЗОИ 35-150/6-35: 17 Нм; |
Номин напряжение изоляции Ui: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 6000 В; ЗОИ 16-95/2,5-35: 6000 В; ЗОИ 25-95/25-95: 6000 В; ЗОИ 35-150/35-150: 6000 В; ЗОИ 35-150/6-35: 6000 В; |
Длина: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 34 мм; ЗОИ 16-95/2,5-35: 71 мм; ЗОИ 25-95/25-95: 70 мм; ЗОИ 35-150/35-150: 94 мм; ЗОИ 35-150/6-35: 70 мм; |
Ширина: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 40 мм; ЗОИ 16-95/2,5-35: 42 мм; ЗОИ 25-95/25-95: 47 мм; ЗОИ 35-150/35-150: 66 мм; ЗОИ 35-150/6-35: 47 мм; |
Высота: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 60.0 мм; ЗОИ 16-95/2,5-35: 78.0 мм; ЗОИ 25-95/25-95: 79.0 мм; ЗОИ 35-150/35-150: 116 мм; ЗОИ 35-150/6-35: 82 мм; |
Вес: | ЗОИ 16-70/1,5-10: 0,057 кг; ЗОИ 16-95/2,5-35: 0,139 кг; ЗОИ 25-95/25-95: 0,139 кг; ЗОИ 35-150/35-150: 0,305 кг; ЗОИ 35-150/6-35: 0,132 кг; |
Характеристики ЗОИ 25-95/25-95 ECOLINE и ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE:
Номин напряжение: | 400 В |
Сечение магистрали: | ЗОИ 25-95/25-95: 25...95 мм²; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 16...95 мм² |
Сечение ответвления: | ЗОИ 25-95/25-95: 25...95 мм²; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 2,5...35 мм² |
Номин поперечное сечение ответвления: | ЗОИ 25-95/25-95: 25...95 мм²; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 2,5...35 мм² |
Тип соединения: | Прочее |
Температура эксплуатации: | -60...+80 °C |
Номин ток зажима: | ЗОИ 25-95/25-95: 190 А; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 95 А |
Момент срыва головки болта при монтаже: | ЗОИ 25-95/25-95: 18 Нм; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 13 Нм |
Момент срыва головки болта при монтаже СИП: | ЗОИ 25-95/25-95: 18 Нм; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 13 Нм |
Момент срыва головки болта при монтаж каб линий: | ЗОИ 25-95/25-95: 18 Нм; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 13 Нм |
Номин напряжение изоляции Ui: | 6000 В |
Длина: | ЗОИ 25-95/25-95: 46 мм; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 37 мм |
Ширина: | ЗОИ 25-95/25-95: 50 мм; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 39 мм |
Высота: | ЗОИ 25-95/25-95: 70.0 мм; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 60 мм |
Вес: | ЗОИ 25-95/25-95: 0,149 кг; ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE: 0,089 кг |
Производитель | IEK |
Зажим ответвительный изолированный IEK ЗОИ отзывы
